AMU IT-kurser for alle niveauer
Ønsker du at øge dine kompetencer i dit nuværende job eller stå stærkere i dit næste job? Har du brug for at blive bedre til bestemte programmer? Eller har du brug for at lære det helt grundlæggende?
Hos os finder du IT kurser for ledige og for dig allerede i arbejde. Vi har IT kurser som passer til dit niveau, hvad enten du er ny eller erfaren IT bruger.
Arbejd i dit eget tempo på IT-værkstedet
På IT-værkstedet arbejder du selvstændigt i dit eget tempo. Undervisningsmaterialet er specielt tilrettelagt til det åbne IT-værksted. Får du brug for vejledning, er der altid en underviser til stede for at hjælpe dig.
Vil du gå i dybden med bogføring og regnskab, kan du overbygge et af vores AMU kurser inden for regneark med kurser i økonomi og regnskab.
Praktiske oplysninger
På det åbne IT-værksted kan du gennemgå en række fag. Se oversigten for AMU-kurser i IT-værkstedet.
Du kan hurtigt komme i gang med dit kursus. Se startdatoer i kursusmodulet nedenfor.
Undervisningen finder sted på Centret for voksenuddannelser på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, bygning 6, 4000 Roskilde.
Du tilmelder dig via kursusmodulet neden for.
Er du ledig?
Hvis du er ledig, skal du rette henvendelse til dit jobcenter for at få en godkendelse til at deltage i kurset.
IT AMU-kurser på IT-værkstedet
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
45565 | Brug af pc på arbejdspladsen | 3 dage | 1.806,95 | 576,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
49826 | Anvende regneark til beregninger og præsentationer | 2 dage | 1.218,30 | 384,00 |
44346 | Design og automatisering af regneark |
2 dage |
1.281,30 | 384,00 |
40750 | Præsentation af tal i regneark | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
40754 | Anvendelse af pivot-tabeller | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
40748 | Anvendelse af store datamængder i regneark | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
47217 | Indskrivning og formatering af mindre tekster | 2 dage | 1.218,30 | 384,00 |
47215 | Opstilling og layout i tekst | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
44350 | Standardisering af virksomhedens dokumenter | 1 dag | 755,65 | 192,00 |
44354 | Fletning af dokumenter til masseproduktion | 1 dag | 755,65 | 192,00 |
40752 | Anvendelse af etb til administrative opgaver | 1 dag | 724,15 | 128,00 |
40755 | Effektiv anvendelse af tekstbehandling | 1 dag | 724,15 | 128,00 |
47214 | Håndtering og strukturering af længere tekster | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
40775 | Dynamiske beregninger og diagrammer i etb | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
40776 | Samarbejde om dokumenter | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
47212 | Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram | 1 dag | 755,65 | 192,00 |
40022 | Effektive, individuelle brugerflader | 1 dag | 755,65 | 192,00 |
46490 | Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job | 1 dag | 724,15 | 128,00 |
48325 | Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer | 2 dage | 1.218,3 | 384,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
44373 | Anvendelse af præsentationsprogrammer | 2 dage | 1.281,30 | 256,00 |
45859 | Billedredigering i medarbejderens jobfunktion | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
47293 | E-mail til jobbrug | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
40749 | Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer | 1 dag | 724,15 | 192,00 |
46486 | Virksomhedskommunikation med e-mail | 2 dage | 1.218,30 | 256,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
46491 | Anvend informationer fra internettet til jobbrug | 1 dag | 755,65 | 192,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
44371 | Jobrelateret brug af styresystemer på pc | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
44337 | Oprettelse af database | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
44340 | Oprette brugerflader og udskrifter i database | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
49327 | Anvendelse af database i jobbet | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der er ledig | Pris for dig i job |
44371 | Jobrelateret brug af styresystemer på pc | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
AMU-nummer | Kursusnavn | Varighed | Pris for dig der ledig | Pris for dig i job |
47216 | Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem | 3 dage | 1.806,95 | 576,00 |
45782 | Integration af data mellem adm. it-systemer | 2 dage | 1.218,30 | 256,00 |
45563 | Håndtering af data i virksomhedens it-systemer | 2 dage | 1.281,30 | 384,00 |
Fandt du ikke det kursus, du ledte efter?
Roskilde Handelsskole tilbyder mange forskellige AMU-kursus inden for forskellige fagområder. Se alle vores AMU-kurser i Roskilde.